Team & Events Calendar
| Monday 02 November 2026 | ||
|---|---|---|
| EG Junior Tennis Coaching | 15:30 - 18:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Ladies Squash evening | 18:50 - 20:50 | Squash Court 2, Squash Court 1 |
| Ladies match practise | 19:30 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| Sussex squash match | 18:50 - 22:10 | Squash Court 2, Squash Court 1 |
| Friday 06 November 2026 | ||
| EG Ladies Group Coaching | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| EG Junior Tennis Coaching | 16:30 - 17:30 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 09:00 - 13:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 15:30 - 18:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Ladies match practise | 19:30 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| EG Ladies Group Coaching | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| EG Junior Tennis Coaching | 16:30 - 17:30 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 09:00 - 13:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 15:30 - 18:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Ladies match practise | 19:30 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Sussex squash match | 18:50 - 22:10 | Squash Court 2, Squash Court 1 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| EG Ladies Group Coaching | 09:00 - 10:30 | Tennis 7, Tennis 8 |
| EG Junior Tennis Coaching | 16:30 - 17:30 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 09:00 - 13:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6, Tennis 7, Tennis 8 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| EG Junior Tennis Coaching | 15:30 - 18:00 | Tennis 4, Tennis 5, Tennis 6 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Ladies match practise | 19:30 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| Sussex squash match | 18:50 - 22:10 | Squash Court 2, Squash Court 1 |
| Friday 27 November 2026 | ||
| 2026 Squash Handicap Final | 19:20 - 21:20 | Squash 3 (glass-back) |
